Страна | Стоимость родов | Доп. расходы | Итого | Комментарий |
США (Майами) | $15 000–40 000 | Госпиталь, анализы, оформление паспорта | $20 000–45 000 | Даже при базовой программе роды обходятся в несколько миллионов рублей |
Панама | $5 000–10 000 | Документы, проживание, питание | $7 000–12 000 | В 2–3 раза дешевле США при аналогичном уровне комфорта |
Этап | США | Панама |
Свидетельство о рождении | Выдают в госпитале, но оформление до 2 недель | Выдают сразу в день выписки |
Паспорт ребёнка | 4–6 недель | 3–5 рабочих дней |
Апостиль и перевод | Через госслужбы, может занять до месяца | 1–2 дня |
ВНЖ для родителей | Только через ребёнка по достижении 21 года | Сразу после родов |
Критерий | США | Панама |
Стоимость | 💸💸💸 | 💸 |
Скорость оформления | Медленно | Быстро |
Гражданство ребёнку | Да | Да |
ВНЖ родителям | Нет | Да |
Уровень медицины | Очень высокий | Высокий |
Комфорт и сопровождение | Формально | Человечно |
Оптимально для | Семей, нацеленных на паспорт США | Семей, ищущих баланс цены, сервиса и статуса |
Статистика iMammy роды в Панаме в цифрах и фактах: