Страна | Действует jus soli | Срок оформления паспорта | Особенности |
США | Да | 4–6 недель | Полноценное гражданство, но дорогое оформление родов |
Панама | Да | 3–5 дней | Быстрое оформление, возможность ВНЖ родителям |
Канада | Да | 2–3 недели | Паспорт по рождению, без ограничений |
Мексика | Да | 2–4 недели | Требует апостиля и перевода документов |
Аргентина | Да | 1–2 месяца | Оформление медленное, но даёт гражданство сразу |
Европа (Германия, Испания, Франция) | Нет (только по родителям или ВНЖ) | — | Требуется ВНЖ родителей |
Турция, Таиланд, ОАЭ | Нет | — | Гражданство по происхождению, не по рождению |
Параметр | США (Майами) | Панама | Канада |
Стоимость родов | $20 000–40 000 | $5 000–10 000 | $10 000–15 000 |
Паспорт ребёнка | 4–6 недель | 3–5 дней | 2–3 недели |
ВНЖ родителям | Нет | Да | Нет |
Уровень медицины | Очень высокий | Высокий | Высокий |
Прозрачность процесса | Средняя | Высокая | Высокая |
Статистика iMammy роды в Панаме в цифрах и фактах: